File: /virtual/nagasaki/public_html/log/awstats/cgi-bin/awstats012021.www.nagasaki-shinju.com.txt
AWSTATS DATA FILE 7.6 (build 20161204)
# If you remove this file, all statistics for date 202101 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /virtual/nagasaki/public_html/log/awstats/cgi-bin/awstats.www.nagasaki-shinju.com.conf.
# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 30
POS_GENERAL 2113
POS_TIME 2788
POS_VISITOR 12177
POS_DAY 52567
POS_DOMAIN 3775
POS_LOGIN 4471
POS_ROBOT 4626
POS_WORMS 6228
POS_EMAILSENDER 6359
POS_EMAILRECEIVER 6502
POS_SESSION 53499
POS_SIDER 53712
POS_FILETYPES 6637
POS_DOWNLOADS 6961
POS_OS 7009
POS_BROWSER 7293
POS_SCREENSIZE 8647
POS_UNKNOWNREFERER 8721
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 9070
POS_ORIGIN 9202
POS_SEREFERRALS 9348
POS_PAGEREFS 9670
POS_SEARCHWORDS 9908
POS_KEYWORDS 10585
POS_MISC 2449
POS_ERRORS 11118
POS_CLUSTER 4327
POS_SIDER_403 11309
POS_SIDER_400 11469
POS_SIDER_404 11551
END_MAP
# LastLine = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime = Date of first visit for history file
# LastTime = Date of last visit for history file
# LastUpdate = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20210201000722 1 0 14165264616507
FirstTime 20210101015147
LastTime 20210131222959
LastUpdate 20210202103059 1 0 0 0 0
TotalVisits 1193
TotalUnique 707
MonthHostsKnown 643
MonthHostsUnknown 89
END_GENERAL
# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 2159 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC
# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 131 806 28645606 248 619 5220543
1 96 341 10433165 254 650 5958017
2 63 258 6085489 192 498 3803931
3 73 126 5435729 271 649 6055153
4 74 176 5639617 282 431 2835099
5 69 230 6372968 144 298 3551420
6 70 240 8158447 285 402 2624601
7 93 393 21388012 231 586 6840727
8 113 1034 46179011 378 598 6420327
9 162 983 46904842 317 614 3680142
10 137 991 44667935 205 474 5421289
11 171 1386 60410344 173 560 6958270
12 113 1201 59113167 220 570 7940755
13 138 1316 50730337 217 497 6694736
14 143 1271 55454742 469 923 10658412
15 177 1615 74541011 266 771 13490499
16 169 1282 70156547 473 1030 11196186
17 171 1318 54140757 345 899 8148212
18 215 1958 82854184 300 789 8172834
19 147 1244 61531397 228 568 4577123
20 131 982 47736444 219 522 4168343
21 185 1481 71943617 311 840 18600812
22 183 1698 75083911 266 734 7071509
23 149 1252 70840315 174 576 5110931
END_TIME
# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 33
jp 1657 18838 892876608
ip 395 987 24297120
net 385 2629 124138740
com 297 493 13039304
eu 251 251 456541
uk 24 24 22792
tw 20 180 8792860
de 18 18 19306
tr 15 15 14245
ca 15 15 14245
ph 3 3 2849
es 3 3 2849
ru 3 3 2849
cloud 2 2 1568
in 3 3 2849
io 6 6 5698
br 3 3 2849
org 2 2 13116
tools 3 3 2849
me 6 6 5698
by 9 9 8547
expert 3 3 2849
xyz 3 3 2849
adsl 2 2 13116
pa 3 3 2849
au 3 3 2849
us 12 12 11396
at 3 3 2849
vn 10 45 618579
it 0 1 52818
pl 3 3 2849
za 8 8 8260
pe 3 3 2849
END_DOMAIN
# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER
# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN
# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 38
wordpress 1893 8683020 20210131231530 0
bingbot/ 1004 42785395 20210131234303 127
infobot 497 2580099 20210131020750 93
bingpreview 429 6228885 20210131192033 0
MJ12bot/ 417 2443045 20210131200921 91
Googlebot/ 382 1584494 20210131203522 34
baidu 277 8732948 20210129034544 0
Applebot/ 225 2681861 20210131143641 16
DotBot/ 161 201167 20210130064535 70
AhrefsBot/ 111 496738 20210131231528 40
Googlebot\-Image/ 75 7058754 20210131171207 0
no_user_agent 5 130910 20210128181729 0
spider 52 263228 20210119174517 2
Mail\.RU_Bot/ 25 1316657 20210126165450 12
SemrushBot/ 43 122853 20210125071356 21
YandexBot/ 42 110644 20210130065633 22
SurdotlyBot/ 1 6558 20210115103522 0
Baiduspider/ 1 0 20210115152501 0
crawl 105 430139 20210130115457 21
CCBot/ 2 1103 20210115060335 1
Python\-urllib/ 3 30678 20210123180529 0
BLEXBot/ 12 73481 20210117012309 0
y!j 17 59758 20210124184006 8
360Spider 16 104928 20210131004314 0
CFNetwork 2 31298 20210110073529 0
Sogou[\x20]web[\x20]spider/ 29 177252 20210131042922 2
unknown 5 460 20210108213018 5
YisouSpider 42 711515 20210130143620 2
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 7 45906 20210128213013 0
dataprovider\.com 53 2043914 20210116211606 1
python 22 146112 20210130081607 0
favicon 12 78698 20210131093623 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 89 269935 20210131225146 56
SafeDNSBot 6 19772 20210128061459 1
yandex 2 4212 20210112221925 0
facebookexternalhit/ 44 2022654 20210131154920 0
netcraft 1 26182 20210106173403 0
nbot 1 6558 20210106101945 0
END_ROBOT
# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER
# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 13
css 4931 14763508 0 0
eot 58 2608164 0 0
png 2048 46719697 0 0
ttf 1 141564 0 0
woff 380 31828800 0 0
php 3130 15602547 0 0
html 5 40789 0 0
jpg 6217 906068668 0 0
js 6316 35979179 0 0
xml 2 11829 0 0
Unknown 37 241705 0 0
gif 456 10439623 0 0
svg 1 1521 0 0
END_FILETYPES
# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS
# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 15
linuxandroid 5121 327
winlong 18 0
winxp 14 14
ios_iphone 9335 1015
winnt 2 2
macosx12 1 1
linux 928 807
win7 456 323
macosx 1199 133
win8 36 1
macosx10 10 9
win10 4887 399
win8.1 1043 84
Unknown 37 23
ios_ipad 495 35
END_OS
# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 62
firefox28.0 3 3
chrome52.0.2743.116 5 5
safari13.1.2 216 21
safari11.0 60 3
chrome87.0.4280.88 370 34
safari12.0 366 44
chrome72.0.3626.121 144 4
firefox52.0 1 1
chrome86.0.4240.193 20 20
safari14.0.2 3361 203
chrome39.0.2171.95 10 9
chrome71.0.3578.98 1 1
chrome74.0.3729.157 56 4
safari14.0 194 10
chrome88.0.4324.104 137 18
firefox85.0 73 9
iphone 1373 93
chrome87.0.4280.141 4078 338
firefox62.0 759 759
chrome42.0.2311.90 271 271
msie7.0 18 0
chrome85.0.4183.127 43 3
firefox59.0 15 15
chrome71.0.3578.80 90 10
safari14.0.3 44 3
chrome70.0.3538.80 122 7
chrome40.0.2214.85 4 4
chrome30.0.1599.66 18 18
chrome85.0.4183.83 1 1
safari13.1.1 63 4
msie9.0 2 2
safari13.0.1 1 1
Unknown 32 20
chrome77.0.3865.116 87 5
safari13.0.5 36 1
opera73.0.3856.329 180 5
safari13.1 114 6
firefox84.0 348 14
firefox17.0 18 18
chrome88.0.4324.93 1085 57
chrome88.0.4324.96 698 87
chrome66.0.3359.117 3 3
safari10.0 58 5
chrome73.0.3683.86 2 2
chrome74.0.3729.136 23 1
safari13.1.3 44 3
chrome79.0.3945.88 4 4
msie11.0 2348 144
chrome45.0.2454.94 1 1
safari9.0 40 9
mozilla 256 15
netscape5.0 103 0
chrome79.0.3945.136 46 2
msie10.0 36 1
firefox60.0 87 47
chrome83.0.4103.106 326 14
chrome86.0.4240.75 60 7
safari12.1.2 788 454
chrome69.0.3497.100 35 1
safari14.0.1 1427 94
safari 2113 143
chrome87.0.4280.101 1265 92
END_BROWSER
# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE
# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 4
Mozilla/5.0_(compatible;_Google-Site-Verification/1.0) 20210127202520
Mozilla/5.0_(iPh_404_18298_ 20210112223516
Mozilla/5.0_(compatible;_KLSH-PageGet/1.04beta4;__http://www.kondo-net.gr.jp/klsh/) 20210110210313
Scrapy/1.8.0_(_https://scrapy.org) 20210108213323
END_UNKNOWNREFERER
# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 1
Scrapy/1.8.0_(_https://scrapy.org) 20210108213323
END_UNKNOWNREFERERBROWSER
# Origin - Pages - Hits
BEGIN_ORIGIN 6
From0 1469 1522
From1 4 6
From2 741 833
From3 3 3
From4 956 21218
From5 0 0
END_ORIGIN
# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 10
search_yahoo_co_jp 139 139
search 30 30
duckduckgo 4 4
bing 19 20
www_google_com_hk 271 271
www_google_co_jp 105 107
ecosia 1 1
google_com 0 17
www_google_com 167 239
auone 5 5
END_SEREFERRALS
# External page referers - Pages - Hits
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 2
http://www.ohtashp.com 2 2
http://www.ohtashp.com/topics/kanpai/contents20190826.html 1 1
END_PAGEREFS
# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 21
長崎真珠 10
010 4
長崎県+真珠 3
長崎真珠店 2
25年前長崎真珠倒産 1
長崎+真珠 1
30周年+結婚 1
他人の真珠+気になる 1
真珠+琴海+長崎真珠+価格 1
真珠は宇和島か長崎+のどちらが良いですか 1
大村湾+真珠 1
長崎県の真珠の養殖が盛んな地は? 1
母親から娘に真珠 1
真珠専門店 1
長崎市、真珠ネックレス販売店 1
000 1
検索 1
琴海+真珠 1
パール+長崎 1
佐世保+養殖真珠+浜揚げ+2021 1
娘+パール 1
END_SEARCHWORDS
# Search keywords - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 28
長崎真珠 11
真珠 7
010 4
長崎県 3
琴海 2
パール 2
長崎真珠店 2
長崎 2
2021 1
大村湾 1
25年前長崎真珠倒産 1
真珠は宇和島か長崎 1
のどちらが良いですか 1
他人の真珠 1
娘 1
長崎県の真珠の養殖が盛んな地は? 1
気になる 1
母親から娘に真珠 1
価格 1
30周年 1
真珠専門店 1
結婚 1
佐世保 1
000 1
長崎市、真珠ネックレス販売店 1
検索 1
養殖真珠 1
浜揚げ 1
END_KEYWORDS
# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 9
403 499 6487
206 17 619680
400 2 2
401 5 3469
302 2097 474190
500 41 90937
405 31 1302
301 190 0
404 3947 72249695
END_ERRORS
# URL with 403 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_403 3
/wp-content/uploads/2021/01/ 1 -
/wp-login.php 497 -
/wp-content/uploads/ 1 -
END_SIDER_403
# URL with 400 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_400 0
END_SIDER_400
# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 8
/ 5 -
/apple-touch-icon-precomposed.png 22 -
/apple-touch-icon.png 22 -
/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png 18 -
/apple-touch-icon-120x120.png 18 -
/media/com_acym/upload/socials/xsam_xadoo_bot.php 1 -
/wp-content/plugins/wp-engine-module/wp-fixer.php 1 -
/wp-content/plugins/wp-engine-module/wp-engine.php 1 -
END_SIDER_404
# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 732
kd106128073214.au-net.ne.jp 72 72 472176 20210113191705
p8849009-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 60 446 22417152 20210113175005
114.179.57.225 59 322 10291918 20210127180713
220.159.32.162 39 130 4337608 20210108213324
kd106128074195.au-net.ne.jp 38 38 249204 20210120182840
58-3-146-202.ppp.bbiq.jp 34 466 17931522 20210130133736
kd106128072173.au-net.ne.jp 32 32 209858 20210129085023
softbank060134041253.bbtec.net 32 412 23961027 20210127161529
kd106128072161.au-net.ne.jp 32 32 209858 20210124211847
kd106128074149.au-net.ne.jp 26 26 170512 20210126233727
web01.netsolutions.es 3 3 2849 20210107202823
kd106180025217.au-net.ne.jp 2 46 2258845 20210119091851
kd121111012231.ppp-bb.dion.ne.jp 2 36 895968 20210119043914
185.112.33.46 3 3 2849 20210108043744
ps596806.dreamhostps.com 3 3 2849 20210119170942
scan01.fgxintel.com 6 45 1922058 20210125161219
kd106129022035.au-net.ne.jp 1 35 557472 20210114130149
i219-167-137-190.s42.a001.ap.plala.or.jp 1 42 2535813 20210128152712
softbank060141043055.bbtec.net 1 36 610032 20210131222532
tk3-802-10623.vw.sakura.ne.jp 4 4 104728 20210130231213
121-84-83-21f1.shg1.eonet.ne.jp 3 102 3896730 20210119194426
i223-217-223-140.s41.a019.ap.plala.or.jp 3 44 2541099 20210127151721
124.158.183.184 3 3 2849 20210107173137
nat-dc2-2.online.net 3 3 2849 20210119015936
crawl.147-92-153-13.search.line-apps.com 1 1 6558 20210129234010
cdu20c100.cncm.ne.jp 8 108 6527991 20210127121005
124-140-4-233.rev.home.ne.jp 4 47 3186759 20210115200423
host-194-193-120-243.mctv.ne.jp 0 2 29696
p6184-ipngn8601marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 16 234 11692592 20210112191619
115-36-255-171.chubu1.commufa.jp 3 58 3790436 20210110201837
ip-198-12-225-100.ip.secureserver.net 3 3 2849 20210119153727
vps-0ff7ccf2.vps.ovh.ca 3 3 2849 20210108054613
artart.user.skyvps.ru 3 3 2849 20210119050842
346902.cloudwaysapps.com 6 6 5698 20210119120342
ns513371.ip-192-95-30.net 14 14 3696 20210111100225
fl1-119-240-212-206.tky.mesh.ad.jp 2 53 2641515 20210118150459
165.22.242.39 3 3 2849 20210107223213
sp49-97-101-191.msc.spmode.ne.jp 2 2 12500 20210122102847
kd036012027192.au-net.ne.jp 1 1 6558 20210107035112
ip-45-40-142-149.ip.secureserver.net 3 3 2849 20210119172642
softbank126109048185.bbtec.net 3 46 3180201 20210129124908
sh-phx-us-gp1-wk107.internet-census.org 1 1 6558 20210107134346
softbank126003056181.bbtec.net 1 1 6250 20210127220533
ps549009.dreamhostps.com 6 6 5698 20210119054147
kd036012013247.au-net.ne.jp 1 1 6558 20210111040202
ah008253.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 5 60 3499489 20210105231900
134.ip-164-132-228.eu 4 4 11588 20210107013153
kd106128045238.au-net.ne.jp 7 7 45906 20210107202715
kd036012020165.au-net.ne.jp 2 2 13116 20210122035832
ps574596.dreamhostps.com 3 3 2849 20210119005852
hosted-by.rootlayer.net 1 1 6558 20210110194932
51-159-37-31.rev.poneytelecom.eu 1 1 6600 20210130044520
pw126152251249.10.panda-world.ne.jp 1 36 610032 20210115143657
om126157094181.27.openmobile.ne.jp 3 62 4483175 20210103142300
plesk.fortestingpurposes.us 3 3 2849 20210119184740
197997.cloudwaysapps.com 3 3 2849 20210107160034
129.213.203.59 3 3 2849 20210119013414
static.vnpt.vn 1 36 610032 20210118171852
softbank060151253097.bbtec.net 1 41 2531431 20210130212026
pw126233235036.20.panda-world.ne.jp 2 46 2480142 20210124015923
cmu07a174.cncm.ne.jp 2 44 3166076 20210101185410
ca9d70-127.dynamic.tiki.ne.jp 1 36 610032 20210116091921
hn.kd.ny.adsl 2 2 13116 20210105205732
3.server.ipxzone.net 9 9 8547 20210119072314
kd124209185138.ppp-bb.dion.ne.jp 5 47 2837317 20210122225347
sp49-98-141-216.msd.spmode.ne.jp 1 1 6250 20210128105432
new-globalradio-promo.nh-serv.co.uk 3 3 2849 20210107163615
kd106128073161.au-net.ne.jp 24 24 157394 20210117094624
161.35.161.13 3 3 2849 20210108050549
59-102-208-216.nty.dynamic.tbcnet.net.tw 20 180 8792860 20210112004911
23.97.154.104 2 2 2562 20210119085326
p1430130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 36 778853 20210131093803
179.126.87.34.bc.googleusercontent.com 3 3 2849 20210119040009
sp49-98-51-212.mse.spmode.ne.jp 1 36 610032 20210120131347
om126255133115.24.openmobile.ne.jp 1 41 2187645 20210110085440
sp49-98-143-233.msd.spmode.ne.jp 3 3 18750 20210107171452
p485041-ipngn7701hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 1 36 767542 20210119221139
kd036012020091.au-net.ne.jp 1 1 6558 20210124082042
103.27.239.185 3 3 2849 20210119164548
ncdu0l117.cncm.ne.jp 1 42 2535813 20210101192212
pl107-bhs6.hostingpanel1.com 3 3 2849 20210107222216
kd106128075010.au-net.ne.jp 2 2 13116 20210121212749
180.211.97.52 3 3 2849 20210119125908
71.ip-213-32-91.eu 3 3 2849 20210107182811
rightclickmedia.dedicated.co.za 5 5 5411 20210108065936
ec2-18-234-47-74.compute-1.amazonaws.com 9 10 63490 20210102004401
ns501105.ip-192-99-14.net 13 13 3432 20210111024856
1.98.178.217.static.user.transix.jp 2 45 3180312 20210124225633
67.205.174.190 6 6 5698 20210108033831
23.29.80.56.bbc.net 3 3 2849 20210119062038
28.60.197.35.bc.googleusercontent.com 4 4 26232 20210112172316
ip-145-239-28.eu 3 3 2849 20210119053359
51-159-36-122.rev.poneytelecom.eu 3 3 19800 20210131122101
253.190.83.34.bc.googleusercontent.com 1 1 6558 20210123093219
softbank126242218198.bbtec.net 1 1 6250 20210105215258
m106072045065.v4.enabler.ne.jp 9 93 5731983 20210130192727
softbank060112237080.bbtec.net 11 108 7331617 20210117105707
114-142-94-96.ppp.bbiq.jp 4 148 2650368 20210112223516
spiderman.livewireit.net 3 3 2849 20210119124125
kd106154006044.au-net.ne.jp 1 36 610032 20210121111736
9.7.82.34.bc.googleusercontent.com 1 1 6558 20210122015645
103.27.61.222 3 3 2849 20210119070954
sp49-98-161-207.msd.spmode.ne.jp 5 58 2863070 20210131215859
crawl.147-92-153-2.search.line-apps.com 0 7 194282
sp49-104-12-6.msf.spmode.ne.jp 1 42 2535813 20210124125017
softbank126208122212.bbtec.net 8 70 2971782 20210122235103
p3571213-ipbf2922hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 5 58 3291300 20210118155519
sp49-104-58-97.msf.spmode.ne.jp 1 42 644532 20210111174811
87.252.226.79 6 6 5698 20210119144945
fw.imari-arita119.saga.jp 3 72 2220080 20210131113451
206.81.7.54 3 3 2849 20210108072229
356998.cloudwaysapps.com 3 3 2849 20210119110707
m014012099066.v4.enabler.ne.jp 1 42 644532 20210129123040
ntngsk013116.ngsk.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 9 79 5107850 20210107130051
sp49-98-130-192.msd.spmode.ne.jp 2 84 5071626 20210109162903
i114-190-46-60.s41.a042.ap.plala.or.jp 10 179 8885138 20210127214440
i220-108-198-125.s41.a011.ap.plala.or.jp 4 65 4790251 20210128075704
115-179-181-110.east.fdn.vectant.ne.jp 3 44 2541099 20210115133609
kd036012013106.au-net.ne.jp 1 1 6558 20210122070106
kd111239163178.au-net.ne.jp 3 4 12500 20210103200338
167.99.90.240 3 3 2849 20210108002631
crawl.147-92-153-7.search.line-apps.com 0 9 705795
server.workingin-newzealand.co.uk 6 6 5698 20210119031904
p6215-ipad203sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp 3 75 2640479 20210115141612
203-114-192-196.ppp.bbiq.jp 4 142 2438622 20210112212310
194-201-253-190.kenyaweb.com 3 3 2849 20210119023740
119-175-47-61.rev.home.ne.jp 4 58 3439360 20210131194631
163-172-46-149.rev.poneytelecom.eu 1 1 6600 20210118071723
120-51-151-86.nagano.fdn.vectant.ne.jp 3 38 615318 20210114093610
flh2-133-207-213-32.osk.mesh.ad.jp 6 50 3482977 20210119152040
pw126233025163.20.panda-world.ne.jp 15 45 5373302 20210117111118
64.227.0.234 3 3 2849 20210108082945
p384092-ipngn200405sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp 4 49 3825861 20210122215104
softbank126003019202.bbtec.net 1 1 6250 20210131085108
vps-adaf871e.vps.ovh.ca 3 3 2849 20210119104731
ns3364981.ip-37-187-74.eu 17 17 4436 20210111205906
kd036012017061.au-net.ne.jp 1 1 6558 20210108072025
flh3-122-130-147-20.osk.mesh.ad.jp 3 46 3180201 20210110230737
215012.cloudwaysapps.com 3 3 2849 20210119011217
24.ip-51-75-142.eu 3 3 2849 20210119130727
softbank126242243127.bbtec.net 1 1 6250 20210101113953
kd106128072018.au-net.ne.jp 4 4 26232 20210121194755
43x233x78x220.ap43.ftth.ucom.ne.jp 9 9 232856 20210125120923
ntngsk013222.ngsk.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 1 18 726337 20210105085008
qualstreet.staxoweb.uk 3 3 2849 20210108021640
116-94-140-144.ppp.bbiq.jp 6 61 3507349 20210116103546
kd106128044235.au-net.ne.jp 3 3 19674 20210110001848
lvps91-250-100-111.dedicated.hosteurope.de 3 3 2849 20210108020635
kd182251145200.au-net.ne.jp 1 36 610032 20210130184539
server.logixtree.in 3 3 2849 20210119171840
scan114.fgxintel.com 6 47 2555487 20210106160559
kd106165034043.ppp-bb.dion.ne.jp 1 42 2535813 20210130185907
ip103.ip-51-81-0.us 9 9 8547 20210119003622
pw126247073037.14.panda-world.ne.jp 1 41 2187643 20210125164203
446994.cloudwaysapps.com 3 3 2849 20210108071041
203-114-197-62.ppp.bbiq.jp 7 61 3645917 20210126154217
118.70.239.146 3 3 2849 20210119202132
133.197.178.217.shared.user.transix.jp 9 73 3324055 20210131205419
133-106-91-231.mvno.rakuten.jp 3 65 2899143 20210125083010
182.22.17.12 0 1 103259
kd182251183054.au-net.ne.jp 4 144 2440128 20210112001248
flh3-122-133-208-93.osk.mesh.ad.jp 1 42 2535813 20210127164618
kd036012017100.au-net.ne.jp 1 1 6558 20210105051023
kd106160002010.ppp-bb.dion.ne.jp 11 155 1772707 20210129163005
softbank126003020057.bbtec.net 1 1 6250 20210108111104
sp1-79-83-164.msb.spmode.ne.jp 1 1 6250 20210103160700
pb6a91418.fkoknt01.ap.so-net.ne.jp 7 233 6267684 20210112180302
112.196.72.188 13 13 20135 20210119132219
122.103.163.64.ap.gmobb-fix.jp 2 43 2541210 20210114235821
159.89.48.56 3 3 2849 20210119125107
dhcp-ubr2-53351.tvs12.jp 1 42 2535813 20210122212044
cmu05n53.cncm.ne.jp 6 55 5173258 20210120172557
182.82.225.35.bc.googleusercontent.com 2 2 52364 20210118142422
203-135-224-107.ppp.bbiq.jp 12 282 16526460 20210112183832
p6670145-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 42 2535813 20210116200152
kd036012021197.au-net.ne.jp 3 3 19674 20210127013230
p683129-ipngn200503yosemiya.okinawa.ocn.ne.jp 6 66 4846326 20210120075213
sp49-104-7-224.msf.spmode.ne.jp 6 81 5742336 20210123172622
softbank126003008051.bbtec.net 1 1 6250 20210115215833
g1-27-253-251-252.bmobile.ne.jp 1 40 1767378 20210129110119
vps-6ab789c7.vps.ovh.net 4 4 10692 20210113141546
102.241.185.35.bc.googleusercontent.com 8 8 209456 20210122225342
125-31-91-70.ppp.bbiq.jp 7 70 3027837 20210124155619
kd114018131158.ppp-bb.dion.ne.jp 7 88 5996804 20210118110507
68.183.184.7 3 3 2849 20210108102744
111.91.255.49 1 36 610032 20210123171954
vmi442645.contaboserver.net 3 3 2849 20210119105729
182.176.222.232 3 3 2849 20210108084021
7.197.82.34.bc.googleusercontent.com 4 4 26232 20210128171603
p7772165-ipngn37301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 7 99 5864978 20210120154445
m106073232224.v4.enabler.ne.jp 3 60 3868145 20210126130915
162-241-120-67.unifiedlayer.com 6 6 5698 20210119192107
p342105-ipngn200308sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp 5 66 4887730 20210116095033
p458073-ipngn3801kokuryo.gunma.ocn.ne.jp 3 45 2832031 20210123155331
ip-166-62-88-163.ip.secureserver.net 3 3 2849 20210108100305
45.80.182.233 3 3 2849 20210108023541
spider-14.dataprovider.com 1 1 26182 20210116211533
204.225.96.4 3 3 2849 20210119134031
ec2-34-209-118-97.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 26182 20210105220939
kd121105063226.ppp-bb.dion.ne.jp 1 42 2535813 20210106221751
p307042-ipngn200307sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp 1 11 1802192 20210130114902
kd106128075233.au-net.ne.jp 23 23 150834 20210130081712
kd106128075239.au-net.ne.jp 14 14 91814 20210106174051
kd106154137021.au-net.ne.jp 3 46 3180201 20210130160935
static.45.69.181.135.clients.your-server.de 3 3 2849 20210119073033
kd106128136168.au-net.ne.jp 2 46 2258847 20210126171928
ntngsk018132.ngsk.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 4 61 3353685 20210110203445
p3779006-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 35 889368 20210117014024
ae034099.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp 4 50 2915969 20210129210553
ai126162187150.56.access-internet.ne.jp 1 44 852721 20210106181401
57.114.68.34.bc.googleusercontent.com 3 3 2849 20210108095100
gate.kasias.or.jp 5 215 5982534 20210115150114
sp110-163-13-221.msb.spmode.ne.jp 2 2 12500 20210126113128
hannawebserver.goldexchange.net.au 3 3 2849 20210107213856
kd036012019156.au-net.ne.jp 3 3 19674 20210105023300
ns514572.ip-192-99-5.net 6 6 1584 20210108092150
kd036012027107.au-net.ne.jp 2 2 13116 20210126072601
200.ip-51-91-127.eu 3 3 2849 20210119183807
159.65.3.164 3 3 2849 20210119002512
p5957132-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 36 610032 20210130151936
sp49-106-217-176.msf.spmode.ne.jp 10 132 5732680 20210109205909
383345.cloudwaysapps.com 3 3 2849 20210107191239
sp49-104-54-169.msf.spmode.ne.jp 1 36 610032 20210115065919
175-28-156-21.ppp.bbiq.jp 2 46 3528482 20210101142547
sogouspider-49-7-21-82.crawl.sogou.com 0 1 662
crawl.147-92-153-9.search.line-apps.com 1 7 899544 20210122222713
sp49-104-27-136.msf.spmode.ne.jp 4 59 3364759 20210126091158
46.105.49.88 3 3 2849 20210108092719
softbank060153130194.bbtec.net 4 56 2506820 20210118231904
