HEX
Server: Apache
System: Linux s198.coreserver.jp 5.15.0-151-generic #161-Ubuntu SMP Tue Jul 22 14:25:40 UTC 2025 x86_64
User: nagasaki (10062)
PHP: 7.1.33
Disabled: NONE
Upload Files
File: /virtual/nagasaki/public_html/log/awstats/cgi-bin/awstats042019.www.nagasaki-shinju.com.txt
AWSTATS DATA FILE 7.6 (build 20161204)
# If you remove this file, all statistics for date 201904 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /virtual/nagasaki/public_html/log/awstats/cgi-bin/awstats.www.nagasaki-shinju.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 30
POS_GENERAL 2113                
POS_TIME 2788                
POS_VISITOR 12600               
POS_DAY 56912               
POS_DOMAIN 3828                
POS_LOGIN 4236                
POS_ROBOT 4391                
POS_WORMS 6134                
POS_EMAILSENDER 6265                
POS_EMAILRECEIVER 6408                
POS_SESSION 57860               
POS_SIDER 58075               
POS_FILETYPES 6543                
POS_DOWNLOADS 6861                
POS_OS 6909                
POS_BROWSER 7192                
POS_SCREENSIZE 9206                
POS_UNKNOWNREFERER 9280                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 9656                
POS_ORIGIN 9768                
POS_SEREFERRALS 9915                
POS_PAGEREFS 10279               
POS_SEARCHWORDS 10553               
POS_KEYWORDS 11260               
POS_MISC 2449                
POS_ERRORS 11758               
POS_CLUSTER 4092                
POS_SIDER_403 11960               
POS_SIDER_400 12062               
POS_SIDER_404 12144               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20190501000134 1 0 12996603625856
FirstTime 20190401000256
LastTime 20190430231640
LastUpdate 20190502075032 1 0 0 0 0
TotalVisits 1506                
TotalUnique 735                 
MonthHostsKnown 726                 
MonthHostsUnknown 51                  
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 4344 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 202 1624 98897943 333 1023 10133352
1 131 1210 64624229 313 860 9243358
2 116 1012 54182623 233 634 8887392
3 76 285 12187730 207 730 8579139
4 76 332 14513940 250 647 7027316
5 54 132 6037464 211 701 8369268
6 133 595 32491951 281 1158 15907932
7 110 970 42411507 251 1082 13816451
8 182 1514 98757360 291 1042 12394806
9 223 1148 46457771 330 1143 15167645
10 147 1750 80800431 304 997 13216514
11 171 1611 86547606 299 1122 14611104
12 213 1874 103711905 410 1491 19268011
13 199 1776 88167717 433 1229 16177843
14 290 2677 146674685 435 1396 16343686
15 255 1778 93408887 338 1350 19841760
16 268 1927 107983282 354 1476 19937899
17 206 1761 84315187 675 1868 23402826
18 176 1216 63850257 454 1617 23047506
19 243 2176 124805421 344 1339 15840660
20 255 2037 115778585 363 1485 19333287
21 253 2570 154818620 303 1565 19869467
22 288 3028 172977174 378 1631 18953235
23 179 1747 89059815 334 1085 10165924
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 11
jp 3371 31028 1743778165
eu 318 318 593817
ip 305 2020 75652522
com 240 699 21767770
net 198 2467 131891301
de 7 92 5753676
org 3 3 19707
cn 1 1 6569
sg 1 36 610032
th 1 44 852717
hk 1 42 2535814
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 40
bingbot/ 2177 60620363 20190430232439 148
wordpress 2109 0 20190430234928 0
Googlebot/ 619 3487300 20190430205311 42
BLEXBot/ 364 1595079 20190423140833 9
MJ12bot/ 345 1985734 20190430105352 27
SemrushBot/ 282 713010 20190430232935 126
bingpreview 257 9578859 20190430212401 0
DotBot/ 228 4588457 20190430065331 113
AhrefsBot/ 155 7674533 20190430164333 44
MegaIndex\.ru/ 119 540010 20190420133432 1
Googlebot\-Image/ 105 1649858 20190426084327 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 27 586355 20190408193510 1
no_user_agent 2 52534 20190424093147 0
Dalvik/ 1 6569 20190430135757 0
ips\-agent 4 70205 20190427034240 1
Mail\.RU_Bot/ 30 60769 20190425181716 15
YandexBot/ 115 287760 20190430234911 59
Baiduspider/ 52 1003570 20190430153728 3
Google[\x20]Web[\x20]Preview 41 2187644 20190401092817 0
Applebot/ 118 392932 20190430064938 55
Slackbot\-LinkExpanding 2 13880 20190403172238 0
crawl 50 343056 20190409010145 0
Exabot/ 13 35619 20190421085727 6
Python\-urllib/ 5 106182 20190417173018 0
y!j 3 6753 20190419142559 2
360Spider 14 89204 20190429112142 0
CFNetwork 7 93928 20190430063837 0
MSIE[\x20]6 1 6569 20190424094619 0
Sogou[\x20]web[\x20]spider/ 33 203823 20190430041756 2
unknown 14 1176 20190430153553 14
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 3 19707 20190430094508 0
PhantomJS 10 30183 20190420120705 0
YisouSpider 14 184377 20190429055532 1
dataprovider\.com 13 269569 20190425083019 1
python 7 39852 20190422182726 0
favicon 4 30827 20190427122951 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 68 2945693 20190430175244 3
netcraft 2 52534 20190404175850 0
facebookexternalhit/ 21 598566 20190421182426 0
nbot 2 13138 20190416043928 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 12
css 6371 22183994 0 0
eot 50 2753062 0 0
png 2244 58174049 0 0
ttf 1 141564 0 0
woff 435 36100560 0 0
php 3093 19787934 0 0
html 213 1730939 0 0
jpg 14424 1776913416 0 0
js 8096 46585957 0 0
xml 2 21636 0 0
Unknown 1139 4789112 0 0
gif 682 14279867 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 14
linuxandroid 10082 655
winlong 33 1
macosx11 237 18
winxp 17 8
ios_iphone 13075 1995
macosx12 314 36
linux 800 474
win7 2494 336
macosx 631 56
macosx10 33 2
win10 5529 618
win8.1 797 49
Unknown 15 7
ios_ipad 2693 191
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 91
firefox66.0 203 11
chrome52.0.2743.116 3 3
chrome72.0.3626.121 552 44
chrome60.0.3112.50 2 2
firefox18.0 3 3
msie8.0 1 1
chrome42.0.2311.90 9 9
msie7.0 36 4
chrome71.0.3578.80 53 12
chrome70.0.3538.80 107 7
chrome74.0.3729.108 129 30
chrome48.0.5809.685 1 1
chrome73.0.3683.103 1365 103
chrome64.0.3282.137 114 3
chrome65.0.3325.181 309 77
edge17 1090 108
chrome72.0.3626.105 220 15
firefox53.0 2 2
chrome57.0.3093.621 1 1
chrome0. 5 0
chrome58.0.3029.83 42 1
chrome66.0.3359.117 3 3
chrome34.0.1847.131 1 1
safari12.1 4326 909
chrome60.0.3112.113 102 93
firefox47.0 3 3
chrome35.0.1916.114 1 1
mozilla 208 17
safari5.0.4 1 0
safari12.0.3 145 10
netscape6.0 4 0
chrome44.0.2403.89 1 1
chrome44.0.2343.925 1 1
edge14 124 11
chrome73.0.3683.90 5923 358
safari11.1.2 233 14
chrome55.0.6619.842 1 1
safari 1470 72
safari9.0.2 1 1
chrome67.0.3396.87 302 18
chrome69.0.3497.91 58 2
chrome72.0.3626.96 42 1
safari11.0 1866 353
firefox15.0 99 99
android 16 16
chrome55.0.2883.91 157 12
safari12.0 4474 544
firefox52.0 1 1
firefox63.0 2 2
chrome39.0.0.0 72 2
iphone 2447 193
chrome46.0.2490.76 62 4
chrome33.0.0.0 205 14
firefox62.0 369 369
chrome61.0.3163.100 20 20
opera58.0.3135.127 3 1
chrome74.0.3729.112 380 24
chrome40.0.2214.85 1 1
chrome39.0.3003.86 1 1
safari8.0 36 1
chrome30.0.1599.66 20 20
chrome71.0.3578.99 180 10
chrome66.0.3359.158 154 6
msie9.0 13 11
Unknown 4 4
chrome60.0.3112.116 88 6
firefox11.0 4 0
chrome66.0.3359.126 261 15
chrome30.0.0.0 57 2
chrome72.0.3626.109 8 8
chrome39.0.2171.93 87 7
chrome73.0.3683.75 98 4
chrome56.0.7343.783 1 1
chrome54.0.4889.227 1 1
edge18 693 105
chrome63.0.3239.111 216 25
safari10.0 965 97
chrome73.0.3683.86 999 56
chrome43.0.7201.645 1 1
chrome59.0.3071.125 145 9
msie11.0 4074 342
chrome45.0.2454.94 1 1
safari9.0 595 51
chrome68.0.3440.91 134 9
msie10.0 1 1
chrome70.0.3538.110 300 23
chrome69.0.3497.100 182 14
chrome65.0.3325.146 1 1
chrome58.0.2539.628 1 1
chrome65.0.3325.109 57 3
chrome58.0.3792.559 1 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 5
Mozilla/6.0 20190421182427
Mozilla/4.0_(compatible;_ms-office;_MSOffice_16) 20190405084200
Mozilla/5.0_(compatible;_Google-Site-Verification/1.0) 20190412182902
}__test|O:21:\ 20190417172941
Mozilla/5.0_(compatible;_KLSH-PageGet/1.04beta3;_http://www.kondo-net.gr.jp/klsh/) 20190412164244
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 1
}__test|O:21:\ 20190417172941
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 1995 2192
From1 6 6
From2 705 728
From3 3 4
From4 1737 33820
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 11
search_yahoo_co_jp 262 274
search 28 28
bing 16 17
www_google_com_hk 10 10
www_google_com_au 1 1
tw_images_search_yahoo_com 0 1
www_google_de 2 2
www_google_co_jp 177 182
google_com 0 3
www_google_com 204 205
auone 5 5
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 3
https://www.ekiten.jp/shop_2028365/ 2 2
https://s.cube-soft.jp/search/ 1 1
http://www.itudun.com/www/console/console.html 0 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 22
長崎真珠店 11
真珠+長崎 8
長崎真珠ネックレス 2
長崎真珠 2
長崎+真珠+養殖販売 2
長崎+真珠+養殖 2
大村湾+真珠 2
真珠+長崎+加工販売 1
長崎+真珠 1
長崎真珠店パールのネックレス+長さ調節 1
長崎市真珠 1
長崎真珠店+cm 1
福岡+真珠+直売店 1
長崎市+真珠+格安 1
結婚する娘にパールネックレス 1
長崎真珠価格+8㎜玉+四つ星半 1
真珠 1
長崎真珠バーゲン 1
長崎真珠価格 1
長崎佐世保真珠 1
長崎+店舗+安価 1
真珠ブログ 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 26
真珠 19
長崎 15
長崎真珠店 12
養殖販売 2
大村湾 2
長崎真珠ネックレス 2
長崎真珠 2
養殖 2
長崎真珠価格 2
長さ調節 1
店舗 1
長崎市 1
長崎真珠店パールのネックレス 1
長崎市真珠 1
直売店 1
結婚する娘にパールネックレス 1
安価 1
加工販売 1
格安 1
cm 1
長崎真珠バーゲン 1
四つ星半 1
福岡 1
長崎佐世保真珠 1
8㎜玉 1
真珠ブログ 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 9
403 204 2652
206 23 1697640
400 7 1946
401 26 274504
302 2705 622107
405 1 42
500 145 213334
301 104 1980
404 13676 251336999
END_ERRORS

# URL with 403 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_403 1
/wp-login.php 204 -
END_SIDER_403

# URL with 400 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_400 0
END_SIDER_400

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 4
/apple-touch-icon-precomposed.png 10 -
/apple-touch-icon-120x120.png 10 -
/apple-touch-icon.png 9 -
/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png 10 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 10 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 777
user040-024225222.himawarinet.ne.jp 166 166 1090454 20190430230423
kd182251237232.au-net.ne.jp 121 121 794849 20190429231210
174.127.135.130 100 100 445850 20190404103945
kd182251235013.au-net.ne.jp 98 98 643762 20190422205617
kd182251230212.au-net.ne.jp 68 68 446692 20190409201014
cdu13a7.cncm.ne.jp 64 444 33943021 20190419092437
122x210x135x209.ap122.ftth.ucom.ne.jp 60 357 25942000 20190427053853
m014012081160.v4.enabler.ne.jp 54 54 354726 20190426045437
kd106129213013.au-net.ne.jp 54 54 354726 20190407214106
ec2-54-201-237-22.us-west-2.compute.amazonaws.com 51 52 213063 20190404152703
google-proxy-66-249-82-135.google.com 0 1 15397 
zz227069.ppp.dion.ne.jp 1 36 778844 20190403214347
202.221.56.12 3 62 1735721 20190425123943
69.12.66.199.static.quadranet.com 2 2 1567 20190420011312
softbank060138175073.bbtec.net 2 55 2849711 20190408190303
pw126233099240.20.panda-world.ne.jp 3 62 3113201 20190430191209
sp49-98-148-147.msd.spmode.ne.jp 1 44 852717 20190419113311
nttkyo1474244.tkyo.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp 1 34 884994 20190421223413
121-86-253-71f1.osk2.eonet.ne.jp 1 36 610032 20190407013801
ip98.ip-178-32-244.eu 6 6 5694 20190427075256
sp1-66-99-81.msc.spmode.ne.jp 1 42 2535814 20190415230933
cm203-168-170-153.hkcable.com.hk 1 42 2535814 20190408223939
ip154.ip-5-135-253.eu 6 6 4701 20190427102137
p039313.tokynt01.ap.so-net.ne.jp 7 103 4549170 20190404232545
kd106181203122.au-net.ne.jp 8 105 6715031 20190423142443
cdu20c100.cncm.ne.jp 1 36 598721 20190404123759
ip130.ip-188-165-128.eu 2 2 2560 20190420234632
p3370181-ipngn201111osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 4 79 4891866 20190430000806
kd114018114010.ppp-bb.dion.ne.jp 10 89 6741587 20190401221828
p507169-ipngn200408motosinmat.mie.ocn.ne.jp 2 37 621506 20190409062147
kd106130204013.au-net.ne.jp 1 42 2535814 20190414211228
exproxy009.pf.news.kks.yahoo-net.jp 0 1 90965 
p4916128-ipngn25401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 10 126 9100964 20190407091820
exproxy013.pf.news.kks.yahoo-net.jp 0 1 69779 
sp49-104-23-245.msf.spmode.ne.jp 2 41 3631199 20190414012002
p413219-ipngn200408sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp 11 124 6489424 20190408143634
kd111105043111.ppp-bb.dion.ne.jp 6 78 4377925 20190407175934
125.211.51.150 0 1 128988 
p1018001-ipngn200808kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 2 54 872023 20190426155623
113x39x93x201.ap113.ftth.ucom.ne.jp 1 36 610032 20190405013633
173.44.41.229.static.quadranet.com 2 2 1567 20190421174626
ec2-50-112-194-65.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 26267 20190401235123
ec2-52-90-210-212.compute-1.amazonaws.com 1 1 29436 20190419102822
sp49-96-35-82.mse.spmode.ne.jp 13 136 8195976 20190412020858
sp49-104-9-107.msf.spmode.ne.jp 1 41 2531432 20190406221458
42.125.243.39 2 53 2630207 20190403083740
58-3-124-244.ppp.bbiq.jp 7 88 5302115 20190428230230
ip223.ip-91-134-113.eu 4 4 3134 20190429023030
124-140-92-153.rev.home.ne.jp 10 136 9929284 20190422083856
kd106130214190.au-net.ne.jp 1 42 2535814 20190408182811
p1007-ipngnfx01fukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp 0 1 104361 
p633072-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 1 36 610032 20190408221247
p101018-ipngn200302sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp 2 53 2755365 20190402153649
pd92791.ngsknt01.ap.so-net.ne.jp 5 71 4011014 20190429012417
p12034-ipngn10101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 1 3 7927 20190414222726
173.44.41.248.static.quadranet.com 2 2 1567 20190420113125
sp49-106-203-95.msf.spmode.ne.jp 21 21 137949 20190422125815
softbank126225107176.bbtec.net 1 42 2535814 20190407163334
ai126246119138.62.access-internet.ne.jp 1 1 19430 20190423235020
119-170-129-58.rev.home.ne.jp 9 173 13154842 20190429124744
kd106133176002.au-net.ne.jp 1 41 2187644 20190409103718
66.63.190.13.static.quadranet.com 4 4 3134 20190429155319
softbank126194169009.bbtec.net 1 36 610032 20190401160747
ip231.ip-94-23-89.eu 6 6 4701 20190420110029
contents.filter.bit-drive.ne.jp 1 37 612826 20190401144041
216.net182021228.t-com.ne.jp 1 34 884990 20190416220222
pw126234090038.21.panda-world.ne.jp 1 36 610032 20190418122726
kd027084088214.ppp-bb.dion.ne.jp 5 74 2091370 20190421141915
211.249.40.15 0 1 52818 
zaq31fb6b8e.zaq.ne.jp 10 140 10419664 20190425222129
softbank126059247114.bbtec.net 1 36 610032 20190427001334
kd124213107177.ppp-bb.dion.ne.jp 1 36 610032 20190426220024
exproxy000.pf.news.kks.yahoo-net.jp 0 3 276946 
220.243.136.203 2 2 8532 20190423033518
p627218-ipngn200506osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 0 26 115000 
kd106181074110.au-net.ne.jp 1 41 640142 20190406210333
sp49-96-4-7.mse.spmode.ne.jp 8 81 5288783 20190404151704
122x221x214x253.ap122.ftth.ucom.ne.jp 1 36 610032 20190413130955
cmu01d213.cncm.ne.jp 2 55 3624408 20190420090019
p17127-ipbffx02osakakita.osaka.ocn.ne.jp 0 1 92653 
sp1-75-8-14.msc.spmode.ne.jp 8 107 5116962 20190420065634
ip66.ip-188-165-0.eu 2 2 1567 20190426232554
ec2-18-236-198-178.us-west-2.compute.amazonaws.com 32 33 169122 20190404152353
sp49-106-212-44.msf.spmode.ne.jp 9 134 10350436 20190404064516
104.227.246.106 1 1 26267 20190420040647
planetlab5.net.in.tum.de 1 1 0 20190426053536
p73a393bd.chibnt01.ap.so-net.ne.jp 1 36 610032 20190409221032
ec2-18-217-188-168.us-east-2.compute.amazonaws.com 2 2 13138 20190401201031
sp49-98-74-181.mse.spmode.ne.jp 7 105 5954862 20190418115602
pdb621eef.chibnt01.ap.so-net.ne.jp 1 36 610032 20190412102023
p1087021-ipngn200805fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 5 76 1597566 20190412164453
180.163.220.5 1 33 991005 20190408205333
ip145.ip-54-36-89.eu 2 2 1567 20190427042220
ip36.ip-151-80-80.eu 4 4 3134 20190429074318
exproxy006.pf.news.kks.yahoo-net.jp 0 1 69779 
kd111239082033.au-net.ne.jp 3 3 19707 20190419171717
103.5.140.175 25 169 13783005 20190426103955
msp022.mms.kks.yahoo-net.jp 0 1 103259 
69.12.72.172.static.quadranet.com 2 2 1567 20190420130132
sp49-98-170-235.msd.spmode.ne.jp 1 1 6257 20190419115720
sp1-75-248-4.msb.spmode.ne.jp 0 8 1196639 
p114217-ipngn2003011daianjibetu.nara.ocn.ne.jp 4 67 3017173 20190419102656
pl19403.ag1111.nttpc.ne.jp 2 40 1189278 20190410014513
om126208246067.22.openmobile.ne.jp 1 42 2535814 20190425010740
i220-109-67-85.s41.a006.ap.plala.or.jp 11 107 8601978 20190430202352
p418151-ipngn200408sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp 3 59 3843552 20190421160429
pw126247143055.14.panda-world.ne.jp 3 22 707212 20190407084748
i121-115-89-116.s41.a001.ap.plala.or.jp 1 36 598721 20190408084122
kd182251238190.au-net.ne.jp 1 36 610032 20190416091738
sp49-104-11-228.msf.spmode.ne.jp 1 36 610032 20190421231722
113x42x254x58.ap113.ftth.ucom.ne.jp 13 125 11271501 20190423003317
120-51-114-51.west.fdn.vectant.ne.jp 2 47 2607026 20190407122059
ip174.ip-92-222-208.eu 2 2 1567 20190429194358
mno2-ppp1804.docomo.sannet.ne.jp 1 42 2535814 20190413215416
kd111097083001.ppp-bb.dion.ne.jp 4 5 39816 20190424002405
203-135-193-97.ppps.bbiq.jp 3 3 34421 20190423171908
p71148-ipngn1901fukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp 1 36 610032 20190415133745
m014010065000.v4.enabler.ne.jp 1 42 2535814 20190416052249
kd027083141035.ppp-bb.dion.ne.jp 1 1 11474 20190403134556
211.249.40.4 0 1 52560 
ip189.ip-94-23-164.eu 2 2 1567 20190420165846
95.211.168.31 1 1 26267 20190421134106
kd106133137202.au-net.ne.jp 6 103 6980380 20190415221123
kd111239074004.au-net.ne.jp 1 1 6569 20190407203402
ip41.ip-188-165-51.eu 2 2 2560 20190421072639
st0280.nas811.p-nagasaki.nttpc.ne.jp 12 134 10128190 20190429135747
kd121105025166.ppp-bb.dion.ne.jp 13 145 10479943 20190404223126
185.136.156.195 3 3 19083 20190413021226
ip96.ip-188-165-137.eu 3 3 2847 20190420083137
softbank126140206226.bbtec.net 3 3 18771 20190413221356
cmu06k157.cncm.ne.jp 12 101 8709137 20190422000718
kd182251239027.au-net.ne.jp 29 29 190501 20190411185644
ttb5-ip169.user.xsp.fenics.jp 10 137 12053803 20190417125555
sp49-106-216-216.msf.spmode.ne.jp 1 35 605650 20190428183243
p5043-ipad05sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp 1 42 2535814 20190426112959
p1695221-ipngn200608fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 30 275 20630572 20190416131633
kd111239082070.au-net.ne.jp 1 1 6569 20190420053411
sp49-98-155-62.msd.spmode.ne.jp 1 36 610032 20190422005640
ip121.ip-94-23-75.eu 4 4 3134 20190420073253
93.6.138.210.rev.vmobile.jp 3 52 3354888 20190427232834
61-114-178-244.secomtrust.net 1 42 2535814 20190419152828
kd111239179009.au-net.ne.jp 9 144 6597723 20190425093239
kd106180027197.au-net.ne.jp 1 42 2535814 20190421104946
sp1-75-199-196.msb.spmode.ne.jp 2 55 3280620 20190408213953
ip177.ip-94-23-76.eu 2 2 1567 20190419201437
softbank126090191043.bbtec.net 6 80 5484248 20190424235259
p1948103-ipngn201118fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 8 81 2974711 20190406173846
p83d507ab.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp 1 32 986623 20190406203252
softbank060151206097.bbtec.net 3 56 943997 20190415235326
p103.net112139061.tokai.or.jp 1 35 889376 20190407103458
ip122.ip-188-165-29.eu 6 6 5694 20190421202818
pw126035134100.25.panda-world.ne.jp 6 92 5714632 20190408151247
sp49-104-9-229.msf.spmode.ne.jp 0 32 541614 
zaq7719914f.zaq.ne.jp 1 42 2535814 20190430135755
125-12-111-210.rev.home.ne.jp 1 36 610032 20190430025028
ip49.ip-54-36-137.eu 6 6 4701 20190427132022
softbank126140249025.bbtec.net 1 1 6257 20190408183051
fl1-111-169-17-12.aic.mesh.ad.jp 1 35 889376 20190420192425
217.96.14.14.chukai.ne.jp 0 32 541614 
fp98a52c9b.chbd206.ap.nuro.jp 0 1 107988 
ns527626.ip-192-99-15.net 9 9 65562 20190405185454
113x37x25x34.ap113.ftth.ucom.ne.jp 8 104 4360040 20190411081453
173.254.227.78.static.quadranet.com 1 1 6569 20190421173001
ip157.ip-178-33-192.eu 2 2 1567 20190427065315
softbank060116133094.bbtec.net 2 19 485618 20190418230501
p1895114-ipngnfx01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 1 32 986623 20190409143850
msp031.mms.kks.yahoo-net.jp 0 1 107988 
sogouspider-106-120-173-139.crawl.sogou.com 0 32 65980 
kd111239079005.au-net.ne.jp 2 2 13138 20190420184355
pppa471.e21.eacc.dti.ne.jp 4 60 3143464 20190424204616
61-22-169-158.rev.home.ne.jp 8 87 3002897 20190404175410
p698206-ipngn200503motosinmat.mie.ocn.ne.jp 9 167 9194455 20190428141715
kd106133175191.au-net.ne.jp 8 117 8787741 20190403195029
om126208229187.22.openmobile.ne.jp 1 42 2535814 20190407210043
kd111239074171.au-net.ne.jp 1 1 6569 20190401003259
i114-187-58-189.s41.a041.ap.plala.or.jp 14 172 13182438 20190429015519
ip135.ip-164-132-69.eu 3 3 6015 20190426214802
sp49-104-34-165.msf.spmode.ne.jp 4 4 26276 20190430172354
ip160.ip-151-80-112.eu 2 2 1567 20190427023734
p5495099-ipngn12002marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 10 89 8634692 20190415081554
h175-177-042-182.catv02.itscom.jp 4 68 3148743 20190406091150
42.125.243.34 2 56 3129332 20190409170831
173.44.41.243.static.quadranet.com 2 2 1567 20190427055453
200.ip-51-75-78.eu 2 2 1567 20190427181727
softbank126140217013.bbtec.net 1 1 6257 20190427170524
pl3746.ag0708.nttpc.ne.jp 1 42 644524 20190416194105
ai126162131094.56.access-internet.ne.jp 12 218 11920131 20190429022612
exproxy014.pf.news.kks.yahoo-net.jp 0 3 335374 
kd182251237087.au-net.ne.jp 10 10 65690 20190430160219
p19027-ipngn5301hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 8 94 5247808 20190421160435
27-141-24-80.rev.home.ne.jp 1 35 889376 20190430005832
sp49-104-22-151.msf.spmode.ne.jp 2 20 890796 20190402103014
i60-41-70-198.s41.a023.ap.plala.or.jp 1 36 610032 20190409211513
ip116.ip-188-165-4.eu 8 8 7261 20190427125028
p2639103-ipngn200903osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 3 57 3635359 20190408233531
p762049-ipngn200805kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 14 140 7920498 20190401125504
69.12.72.171.static.quadranet.com 6 6 5694 20190421002651
p3b9281a8.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp 1 35 889376 20190426021149
cdu21a252.cncm.ne.jp 1 36 610032 20190425235134
kd111239182159.au-net.ne.jp 1 36 610032 20190430021449
kd124208079141.ppp-bb.dion.ne.jp 1 36 610032 20190408222948
173.254.205.70.static.quadranet.com 2 2 1567 20190429185754
cmu06h247.cncm.ne.jp 1 42 2535814 20190408090421
27-139-155-187.rev.home.ne.jp 5 70 2301115 20190430220245
110-135-90-252.rev.home.ne.jp 0 1 38089 
softbank126063154005.bbtec.net 2 43 2542383 20190410005757
msp028.mms.kks.yahoo-net.jp 0 1 107988 
ip211.ip-91-134-180.eu 2 2 1567 20190429053152
ip162.ip-94-23-144.eu 2 2 1567 20190427045354
ip144.ip-178-32-49.eu 2 2 1567 20190421184019
66.63.190.10.static.quadranet.com 4 4 3134 20190429091213
cdu21053.cncm.ne.jp 1 41 2187644 20190405124614
